Щорічне оцінювання та рейтингування науково-педагогічних працівників
На кафедрі фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки щорічно проводиться оцінювання науково-педагогічних працівників за показниками відповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
На цій сторінці оприлюднено результати оцінювання за відповідні роки та нормативні документи щодо його організації.
Результати рейтингування станом на 01.09.2026
2026 рік
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Науковий ступінь, вчене звання | Посада | Рейтинг | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гнатенко Олександр Сергійович | к. ф.-м. н., доцент, старший дослідник | Завідувач кафедри | 70 | — |
| 2 | Афанасьєва Ольга Валентинівна | к. т. н., доцент | Доцент | 34 | — |
| 3 | Герасименко Микола Вікторович | к. т. н. | Старший викладач | 22 | Стаж науково-педагогічної роботи — менше 3 років |
| 4 | Курський Юрій Сергійович | д. ф.-м. н., професор | Професор | 54 | — |
| 5 | Кухтін Сергій Михайлович | к. ф.-м. н. | Старший викладач | 30 | — |
| 6 | Левченко (Кравчук) Ольга Олександрівна | — | Асистент | 40 | — |
| 7 | Лінник Олена Вячеславівна | к. т. н., доцент | Доцент | 36 | — |
| 8 | Одаренко Євген Миколайович | д. ф.-м. н., старший науковий співробітник | Професор | 50 | — |
Підстава: наказ ХНУРЕ № 371 від 01.09.2026 (PDF).
Відомості про посади та вчені звання наведено станом на дату оцінювання. Пізніші кадрові зміни не змінюють затверджені результати.
Архів результатів — 2025 рік
Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних працівників кафедри ФОЕТ за 2025 рік.
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Науковий ступінь, вчене звання | Посада | Рейтинг | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гнатенко Олександр Сергійович | к. ф.-м. н., доцент | Завідувач кафедри | 60 | — |
| 2 | Афанасьєва Ольга Валентинівна | к. т. н., доцент | Доцент | 34 | — |
| 3 | Герасименко Микола Вікторович | к. т. н. | Старший викладач | 12 | Стаж науково-педагогічної роботи — менше 3 років |
| 4 | Курський Юрій Сергійович | д. ф.-м. н., професор | Професор | 54 | — |
| 5 | Кухтін Сергій Михайлович | к. ф.-м. н. | Старший викладач | 34 | — |
| 6 | Левченко (Кравчук) Ольга Олександрівна | — | Асистент | 40 | — |
| 7 | Лінник Олена Вячеславівна | к. т. н., доцент | Доцент | 26 | — |
| 8 | Одаренко Євген Миколайович | д. ф.-м. н., старший науковий співробітник | Професор | 50 | — |
